В данный момент мы занимаемся заполнением данного раздела.
По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам.
ОПИСАНИЕ ПАЛАТКИ
Максимально лёгкая двухслойная дуговая палатка Смарт 3 обладает наибольшим жилым объёмом при минимально возможном весе. Для установки достаточно небольшой площадки. Наиболее удачный вариант по соотношению веса и комфортности. Очень лёгкая и быстрая установка. Палатка Смарт 3 отлично подойдет для путешествия вдвоем или в одиночку.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ
| Назначение | трекинговая |
| Вес | 3.2 кг |
| Количество мест | 3 |
| Материал тента | полиэстер (Taffeta 210T PU) |
| Материал внутренней палатки | полиэстер (Taffeta 210T) |
| Материал дна | полиэстер (Taffeta 210T PU) |
| Материал дуг | сплав алюминия (7001 T6) |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 275x190x175 см |
| Окна | нет |
| Дополнительная информация | дополнительная закрепка |
| Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 210x180x110 см |
| Водостойкость тента/дна | 4000 / 5000 мм в.ст. |
| Количество тамбуров | 1 |
| Внутренние карманы | есть |
| Количество входов / комнат | 1 / 1 |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Внутренняя палатка | есть |
| Тип каркаса | внутренний |
| Геометрия | полусфера |
| Навес | нет |
| Подвесные полки | есть |
| Герметизация швов | проклеенные |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Защита от ультрафиолета | есть |
| Диаметр дуг | 8.5 мм |
Нет ни одного сопутствующего документа.
В данный момент мы занимаемся заполнением данного раздела.
По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам.




