В данный момент мы занимаемся заполнением данного раздела.
По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам.
ОПИСАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
Продвинутый экстремальный байк Forward RAPTOR 917 для дёрта, стрита и эндуро. Оборудование среднего класса рассчитано на полноценную работу в экстремальных прыжковых услових. Специальная геометрия позволяет без проблем выполнять задуманные трюки, а мощная вилка и усиленная рама не подведут в ответственный момент.
Не забудьте купить Замок и Насос для велосипеда .
Велосипеды поставляются в заводской упаковке!
Сборка велосипеда платная - 350 рублей.
За самовывоз предоставляется скидка 2%
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА
 
| Цвет | темно-серый матовый, белый | 
| Материал рамы | сталь | 
| Размеры рамы | 16''/18'' | 
| Диаметр колес | 26 дюймов | 
| Количество скоростей | 21 | 
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) | 
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) | 
| Материал обода | алюминиевый сплав | 
| Вес велосипеда | 18.2 кг | 
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney | 
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 | 
| Конструкция руля | с подъемом | 
| Наименование манеток | Shimano SL-RS35-6 RevoShift | 
| Модель | 2013 года | 
| Тип | для взрослых | 
| Комплектация | крылья | 
| Уровень переднего тормоза | прогулочный | 
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) | 
| Уровень заднего тормоза | прогулочный | 
| Настройка положения руля | регулируемый подъем | 
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | 
| Наименование мягкой вилки | Zoom Bravo 381 | 
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная | 
| Уровень мягкой вилки | начальный | 
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая | 
| Двойной обод | есть | 
| Материал бортировочного шнура | металл | 
| Уровень заднего переключателя | начальный | 
| Уровень переднего переключателя | начальный | 
| Уровень манеток | начальный | 
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка | 
| Конструкция каретки | неинтегрированная | 
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат | 
| Уровень кассеты | начальный | 
| Количество звезд в кассете | 6 | 
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 | 
| Конструкция педалей | платформы | 
| Материал рамки седла | сталь | 
Нет ни одного сопутствующего документа.
В данный момент мы занимаемся заполнением данного раздела.
По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам.


